PUBLIKASI PENANGANAN PENGADUAN
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.07/2018 tentang “Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan” dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 17/SEOJK.07/2018 tentang “Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan”, maka PT Mandiri Utama Finance telah melakukan penanganan pengaduan konsumen:
Periode: 1 Januari sd 30 Juni Tahun 2025
No | Jenis Transaksi Keuangan | Selesai *) | Dalam Proses **) | Tidak Selesai ***) | Jumlah Pengaduan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | |||
1 | INVESTASI (BELI ASET) | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
2 | MODAL KERJA (REFINANCING) | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
3 | MULTI GUNA | 53 | 68% | 25 | 32% | 0 | 0% | 78 |
TOTAL | 61 | 73% | 26 | 27% | 0 | 0% | 87 |
No | Jenis Transaksi Keuangan | Selesai *) | Dalam Proses **) | Tidak Selesai ***) | Jumlah Pengaduan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | |||
1 | AKAD MURABAHAH | 11 | 85% | 2 | 15% | 0 | 0% | 13 |
2 | AKAD IJARAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
TOTAL | 11 | 85% | 2 | 15% | 0 | 0% | 13 |
Keterangan
- Konsumen memberikan persetujuan terhadap Tanggapan Pengaduan tersebut
- Konsumen tidak menyampaikan keberatan; atau
- Konsumen menyampaikan keberatan namun PUJK menolak keberatan Konsumen tersebut
- Pengaduan sedang dalam proses penanganan
- Pengaduan telah diberikan Tanggapan Pengaduan oleh PUJK namun Konsumen menyampaikan keberatan dan PUJK sedang menangani keberatan dimaksud